HPI - RPB Certified Parts Standard Power Cord

  • Part: 2789034
  • Model: 213349-012
$88.00
FREE DELIVERY

Availability

Out of Stock

  • General Information
    • Manufacturer
    • HPI - RPB Certified Parts
    • Manufacturer Website Address
    • https://imaginenext.ingrammicro.com/sourcing-and-certified-pre-owned
    • Brand Name
    • HPI - RPB Certified Parts
    • Product Type
    • Standard Power Cord

  • Technical Information
    • First End Connector Type
    • IEC 60320 C5
    • First End Connector Detail
    • 3-Pin IEC 60320 C5 Female
    • Device Supported
    • Notebook
    • Tablet PC
    • Localization
      • Canada
      United States
  • Physical Characteristics
    • Product Color
    • Black
    • Cord Length
    • 1.60 ft
  • Miscellaneous
    • Compatibility
    • HP Products:
      • 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 HSPA PC
      • 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 HSPAPC
      • 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/180 HSPAPC
      • 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/256 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/128 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/180 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/256 HSPA PC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/256 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/128 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/180 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/128 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/180 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 HSPAPC
      • 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/512 HSPAPC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/180 HSPAPC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPA PC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPAPC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 HSPA PC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 HSPAPC
      • 1012 M7-6Y75 12.0 Rfrbd PC
      • 1012 M76Y75 12.0 8GB/256 HSPAPC
      • EBFolioG1 M5-6Y54 12 8GB/128 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y54 12 8GB/128 PC Intel
      • EBFolioG1 M5-6Y54 12 8GB/256 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y57 12 8GB/128 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y57 12 8GB/256 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y57 12.5 8GB/128 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y57 12.5 8GB/256 PC
      • EBFolioG1 M5-6Y57 12.5 8GB/512 PC
      • EBFolioG1 M7-6Y75 12 8GB/128 PC
      • EBFolioG1 M7-6Y75 12 8GB/256 PC
      • EBFolioG1 M7-6Y75 12 8GB/512 PC
      • EBFolioG1 M7-6Y75 12.5 8GB/256 PC
      • EBFolioG1 M7-6Y75 12.5 8GB/512 PC
      • Elite x2
      • Elite x2 1012 G1 Tablet
      • Elite x2 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/180 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/180 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/180 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/512 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/256 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/512 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/180 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 PC
      • Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/512 PC
      • Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/128 PC
      • Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/180 PC
      • Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 PC
      • Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 PC
      • EliteBook Folio G1
      • EliteBook Folio G1 Notebook PC
      • EliteBook Folio M5-6Y54 12 8GB/128 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y54 12 8GB/240 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y54 12 8GB/256 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y54 12 8GB/512 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y57 12 8GB/128 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y57 12 8GB/240 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y57 12 8GB/256 PC
      • EliteBook Folio M5-6Y57 12 8GB/512 PC
      • EliteBook Folio M56Y57 12 8GB/128 PC
      • EliteBook Folio M7-6Y75 12 8GB/128 PC
      • EliteBook Folio M7-6Y75 12 8GB/240 PC
      • EliteBook Folio M7-6Y75 12 8GB/256 PC
      https://partsurfer.hp.com/partsurfer?searchtext=213349-012
Consent Preferences